燃費の記録


燃費の記録には、「HONDA インターナビ」を利用しています。
現在、インターナビサービスは、HONDA純正ナビを持っている方専用となっており、それ以外の方は使えなくなっています。
今後の記録は、エクセルにて行う予定です。


燃費の記録は
2002/06/28〜2004/03/20 は「HONDA・インターナビ
2005/02/11〜現在 は「e燃費
を利用しています。

また、「はてなグラフ」を利用してデータ記録・グラフ作成をしています。

(測定方法は、満タン法です)



2002/06/28〜2004/03/20 の記録


青・・・最高赤・・・最低
回数 給油日 給油量 燃費 総走行距離 メモ
1 2002/06/28 10L - 0km 納車時
2 2002/06/29 42L - 16km 納車後 初給油
3 2002/06/30 41.7L 14.4km/L 617km 箱根ドライブ(湯河原にて)
4 2002/07/13 34L 8.7km/L 913km ハイオク
5 2002/08/03 44.8L 9.9km/L 1357km  
6 2002/08/17 36.6L 8.1km/L 1653km  
7 2002/08/25 32L 10.6km/L 1993km 尾瀬に向かう途中(関越道)
8 2002/08/31 35L 13.3km/L 2457km  
9 2002/09/11 25.6L 8km/L 2662km 九州帰省の出発前
10 2002/09/12 29L 17.1km/L 3159km 帰省途中(高速)
11 2002/09/13 39.6L 16km/L 3793km 黒崎にて
12 2002/09/16 43L 11.9km/L 4304km 宮崎にて(東京出発前)
13 2002/09/16 23.1L 15.6km/L 4665km 黒崎にて
14 2002/09/17 33L 14.3km/L 5136km 竜野西PAにて
15 2002/09/17 40.5L 15.3km/L 5755km 東京到着
16 2002/10/07 43.2L 7.8km/L 6090km  
17 2002/10/26 33.7L 9.5km/L 6411km スノボ出発前(御殿場へ)
18 2002/11/09 44L 10km/L 6851km ホイール交換前(14→16インチ)
19 2002/11/17 38.7L 9.5km/L 7219km  
20 2002/12/02 43.5L 9.2km/L 7619km  
21 2002/12/21 47.9L 8.6km/L 8033km  
22 2002/12/28 24.1L 9.0km/L 8251km 宮崎へ帰省 厚木IC手前
23 2002/12/29 35.6L 15.4km/L 8801km 西宮SAにて 
24 2002/12/29 37.0L 14.3km/L 9331km 小倉東IC到着 
25 2003/01/02 42.1L 13.6km/L 9903km 宮崎にて 
26 2003/01/03 21.4L 13.6km/L 10194km 東京へ向かう 宮崎出発
27 2003/01/04 32.0L 14.5km/L 10659km 美東SAにて
28 2003/01/05 39.0L 17.6km/L 11345km 上郷SAにて 
29 2003/01/12 19.5L 11822km 木更津ドライブにて(満タンじゃない) 
30 2003/01/19 46.2L 11.8km/L 12117km 小平にて エンジンスタータつけた後 
31 2003/02/08 44.7L 10.2km/L 12573km 東陽町にて 
32 2003/03/01 45.0L 9.9km/L 13019km 保土ヶ谷にて 
33 2003/03/29 40.7L 7.6km/L 13328km 成田に行く前 
34 2003/05/04 37.4L 9.5km/L 13685km 箱根行く前
35 2003/05/28 45.0L 9.2km/L 14099km 近所にて
36 2003/06/17 45.7L 7.4km/L 14439km 健康診断帰り買い物後、コスモにて
37 2003/07/25 44.1L 7.3km/L 14759km 豊洲病院帰り
38 2003/08/23 44.0L 8.4km/L 15128km ディーラー帰り
39 2003/09/13 47.0L 8.0km/L 15503km  
40 2003/10/12 44.5L 10.0km/L 15947km 津南キャンプにて
41 2003/11/20 46.0L 8.8km/L 16354km 一之江にて
42 2003/12/06 30.0L - - 法事のあと栗野にて
43 2003/12/19 48.0L 9.1km/L 17065km  
44 2004/01/07 45.3L 8.7km/L 17459km 都城にて
45 2004/02/06 49.1L 7.5km/L 17825km  
46 2004/03/14 20.0L - -  
47 2004/03/20 46.3L 8.9km/L 18413km  



最高燃費 17.6km/L 最低燃費 7.3km/L 平均燃費 10.9km/L




2005/02/11 以降の記録

masahirorのグラフ(はてなグラフ)を利用して記録(以前のデータもあわせて)


【燃費】
masahirorのCIVIC燃費


【給油量】
masahirorのCIVIC給油量


【総走行距離量】
masahirorのCIVIC総走行距離


戻る

MN SOFTWARE HomePage Copyright(C) 1998-2004 masahiror All rights reserved.